服务热线
15858105919
产品展示
Product display
型号:
产品时间:2024-03-19
简要描述:
NC2精高密数控平面玉米视频黄板下载半自动平磨、自动平磨、自动修整等对话式参数输入画面。下拉式上下进刀量,方便点选,加工中可随时修改。
NC2高精密数控平面玉米视频黄板下载标配磨削程式:
半自动平磨、自动平磨、自动修整等对话式参数输入画面。
下拉式上下进刀量,方便点选,加工中可随时修改。
前后进刀方式:左边、右边、二边、Z型,可选择。
前后行程可示教方式单触输入。
NC2高精密数控平面玉米视频黄板下载主要规格参数
| 项 目 | 单位 | SG-52NC2 | |||
| 工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 500×200 | |||
| 工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 580×220 | |||
| 工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 470 | |||
| 电磁吸盘 | mm | 500×200 | |||
| 工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | |||
| 工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | ||
| 工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | |||
| 工作台速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) | |||
| 鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
| 手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | |||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-15 | ||
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
| 前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ255×φ50.8×25 | ||
| 主轴直径 | mm | Φ100 | |||
| 主轴转数 | r.p.m | 500-3500(OP:500-4500) | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
| 手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
| 自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | ||
| 精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
| 去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | |||
| 上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 电机 | 主轴电机 | KW | 3.7 | ||
| 前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 | |||
| 上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 | |||
| 油压电机 | KW | 1.5 | |||
| 冲水电机 | W | 90 | |||
| 运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1950×2400 | |||
| 工作占地空间(长×宽×高) | mm | 2700×2200×2200 | |||
| 机床净重/毛重(约) | kg | 2150/2350 | |||
| 电源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | |||
| 工作精度 | |||||
| 加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 | ||||
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com

版权所有 © 2019 浙江玉米视频在线观看网站精密机械有限公司 浙ICP备39795818号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
