服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:SG-104SNC
产品时间:2024-03-18
简要描述:
数控强力成型玉米视频黄板下载?标配多种磨削程式:半自动、自动、切沟、切槽等。可设不等深不等宽沟槽磨削方式下拉式上下进刀量,方便点选,加工中可随时修改。前后进刀方式:左边、右边、二边、Z型,可选择。
数控强力成型玉米视频黄板下载产品特点:
1:高精度、高稳定性、高效率、精准定位及操作简单等特点。
2:有限元素分析的高刚性机身/专业的人工铲刮技术
3:中国台湾C3精密丝杆/高精密线性导轨
4:高压冷却冲水系统/全罩式防水罩壳
5:主轴采用变频无极调速/恒温控制/磁性分离器/纸袋过滤等
6:高精密金刚滚轮修整装置
数控强力成型玉米视频黄板下载主要规格数表
项 目 | 单位 | SG-104SNC | ||||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1020×400 | ||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1130×420 | ||||
工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 580 | ||||
电磁吸盘 | mm | 1000×400 | ||||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 680 | ||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 | |||
工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||||
工作台速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.001 | |||
连续进给速度 | mm/min | 0-1500 | ||||
前后快进速度 | mm/min | 0-1500(10段) | ||||
磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ500×φ127(可选φ203)×50(可选60、80、100) | |||
主轴直径 | mm | Φ200 | ||||
主轴转数 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) | ||||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | ||||
zui小进给量 | mm | 0.001 | ||||
去火花光磨次数 | 次 | 0-999 | ||||
上下快进速度 | mm/min | 0-1500(10段) | ||||
电机 | 主轴电机 | KW | 15(可选18.5、22) | |||
前后伺服电机(AC servo) | KW | 0.75 | ||||
上下伺服电机(AC servo) | KW | 2.9 | ||||
油压电机 | KW | 2.2 | ||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×2300×2500 | ||||
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 3500×3000×2300 | ||||
机床净重/毛重(约) | kg | 4900/5250 | ||||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 25(标准) | ||||
工作精度 | ||||||
加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江玉米视频在线观看网站精密机械有限公司 浙ICP备39795818号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap